売マンション 千葉市中央区 問屋町 (千葉中央駅) 4階 2LDK
価格 | 2,580万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成千葉線 / 千葉中央駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市中央区問屋町 | ||||
築年月 | 2003年11月(築21年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.37㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京成千葉線 / 千葉中央駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR外房線 / 本千葉駅 徒歩16分 JR京葉線 / 千葉みなと駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市中央区問屋町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,580万円 | 平米単価 | 38.30万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,530円/月 | 修繕積立金 | 14,250円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 アルコーブ 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年03月07日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 |
主要採光面:南東向き です。) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・7 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.37㎡ | バルコニー | 13.60㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2003年11月(築21年2ヶ月) | 総戸数 | 130戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 トイレ 洗面所 ◆便器交換◆洗面水栓交換 ■内装:2024年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ◆床張り・棚板交換◆クロス張替・ダイノック工事◆CF(洗面・トイレ)◆スイッチ・コンセント・ダウンライト交換 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伏見管理サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984420184 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/05 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
LANDPLAN(株) 千葉中央店
- 交通:
- 京成千原線/千葉中央 徒歩9分
- 住所:
- 千葉県千葉市中央区新宿1丁目5-13 東光パークハイツ102
- TEL:
- 0120-058-909
- FAX:
- 043-239-7626
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第17081号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。